Jammu Kashmir
Here is the complete and updated list of districts in Jammu Kashmir with population, density and area size. As of 2021, there are 20 districts in Jammu Kashmir and below the list of them :
Name | Headquarters | Area (km2) | Population (2011) |
---|---|---|---|
Anantnag | Anantnag | 3,574 | 10,70,144 |
Bandipora | Bandipora | 345 | 3,85,099 |
Baramulla | Baramulla | 4,243 | 10,15,503 |
Budgam | Budgam | 1,361 | 7,35,753 |
Doda | Doda | 8,912 | 4,09,576 |
Ganderbal | Ganderbal | 259 | 2,97,003 |
Jammu | Jammu | 2,342 | 15,26,406 |
Kathua | Kathua | 2,502 | 6,15,711 |
Kishtwar | Kishtwar | 1,644 | 2,31,037 |
Kulgam | Kulgam | 410 | 4,22,786 |
Kupwara | Kupwara | 2,379 | 8,75,564 |
Poonch | Poonch | 1,674 | 4,76,820 |
Pulwama | Pulwama | 1,086 | 5,70,060 |
Rajouri | Rajouri | 2,630 | 6,19,266 |
Ramban | Ramban | 1,329 | 2,83,313 |
Reasi | Reasi | 1,719 | 3,14,714 |
Samba | Samba | 904 | 3,18,611 |
Shopian | Shopian | 312 | 2,65,960 |
Srinagar | Srinagar | 1,979 | 12,69,751 |
Udhampur | Udhampur | 2,367 | 5,55,357 |
Practice Test Exam