1 | Caspian Sea | Kazakhstan, Russia, Turkmenistan, Azerbaijan, Iran | 143,000 sq mi | 18,800 cu mi |
2 | Superior | Canada, United States | 31,700 sq mi | 2,900 cu mi |
3 | Victoria | Uganda, Kenya, Tanzania | 26,590 sq mi | 660 cu mi |
4 | Huron | Canada, United States | 23,000 sq mi | 850 cu mi |
5 | Michigan | United States | 22,000 sq mi | 1,200 cu mi |
6 | Tanganyika | Burundi, Tanzania, Zambia, Congo | 12,600 sq mi | 4,500 cu mi |
7 | Baikal | Russia | 12,200 sq mi | 5,700 cu mi |
8 | Great Bear Lake | Canada | 12,000 sq mi | 536 cu mi |
9 | Malawi | Malawi, Mozambique, Tanzania | 11,400 sq mi) | 2,000 cu mi |
10 | Great Slave Lake | Canada | 10,000 sq mi | 370 cu mi |
Practice Test Exam