Chhattisgarh
Here is the complete and updated list of districts in Chhattisgarh with population, density and area size. As of 2021, there are 32 districts in Chhattisgarh and below the list of them :
District | Headquarters | Area (km2) | Population (2011) | Population Density (/km2) |
---|---|---|---|---|
Balod | Balod | 3,527 | 8,26,165 | 234 |
Baloda Bazar | Baloda Bazar | 4,748 | 13,05,343 | 275 |
Balrampur | Balrampur | 3,806 | 5,98,855 | 157 |
Bastar | Jagdalpur | 4,030 | 13,02,253 | 87 |
Bemetara | Bemetara | 2,855 | 1,97,035 | 69 |
Bijapur | Bijapur | 6,562 | 2,29,832 | 35 |
Bilaspur | Bilaspur | 5,818 | 19,61,922 | 337 |
Dantewada | Dantewada | 3,411 | 5,33,638 | 59 |
Dhamtari | Dhamtari | 2,029 | 7,99,199 | 394 |
Durg | Durg | 8,542 | 33,43,079 | 391 |
Gariaband | Gariaband | 5,823 | 5,97,653 | 103 |
Gaurela-Pendra-Marwahi | Gaurela-Pendra-Marwahi | 1,682 | – | – |
Janjgir-Champa | Naila Janjgir | 3,848 | 16,20,632 | 421 |
Jashpur | Jashpur Nagar | 5,825 | 8,52,043 | 146 |
Kabirdham | Kawardha | 4,237 | 5,84,667 | 195 |
Kanker | Kanker | 6,513 | 7,48,593 | 115 |
Kondagaon | Kondagaon | 7769 | 5,78,326 | 74 |
Korba | Korba | 6,615 | 12,06,563 | 183 |
Koriya | Baikunthpur | 6,578 | 6,59,039 | 100 |
Mahasamund | Mahasamund | 4,779 | 10,32,275 | 216 |
Mungeli | Mungeli | 2,750 | 7,01,707 | 255 |
Narayanpur | Narayanpur | 6,640 | 1,40,206 | 20 |
Raigarh | Raigarh | 7,068 | 14,93,627 | 211 |
Raipur | Raipur | 13,083 | 40,62,160 | 310 |
Rajnandgaon | Rajnandgaon | 8,062 | 15,37,520 | 191 |
Sukma | Sukma | 5,636 | 2,49,000 | 49 |
Surajpur | Surajpur | 6,787 | 6,60,280 | 150 |
Surguja | Ambikapur | 3,265 | 4,20,661 | 150 |
Practice Test Exam