List of Dams in India..
• A dam is a man-made barrier that stops or restricts the flow of water.
• Dams were built primarily for flood control, water supply, and hydroelectric power generation.
• In India, the primary purpose of most Indian dams remains irrigation.
• India’s first dam is the Kallanai built on the Cauvery river. It was built by King Karikalan of the Chola dynasty around 2,000 years ago. The dam is still functional.
• At independence, in 1947, there were fewer than 300 large dams in India. By the year 2000, the number had grown to over 4000, more than half of them built between 1971 and 1989.
• India ranks third in the world in dam building, after the US and China.
• Tehri Dam in Uttarakhand is the largest dam in India with a height of 260.5 m.
• In terms of storage of water, Indirasagar Dam withholds the largest reservoir in India, with a capacity of 12.22 billion cu.
• Here is the list of some man-made dams constructed in India :
Dam | River | State | Height (meter) | Completed year |
---|---|---|---|---|
Sunkesula Barrage | Tungabhadra River | Andhra Pradesh | 163 | 1861 |
Srisailam Dam | Krishna River | Andhra Pradesh | 145.1 | 1981 |
Nagarjuna Sagar Dam | Krishna River | Andhra Pradesh | 124 | 1967 |
Jalaput Dam | Godavari River | Andhra Pradesh | 60.65 | 2000 |
Dowleswaram Barrage | Godavari River | Andhra Pradesh | 4.572 | 1850 |
Prakasham Barrage | Krishna River | Andhra Pradesh | 3.66 | 1855 |
Minimata Hasdeo Bango | Hasdeo | Chhattisgarh | 87 | 1990 |
Dudhawa Dam | Mahanadi | Chhattisgarh | 24.53 | 1964 |
Sardar Sarovar Dam | Narmada River | Gujarat | 138.68 | 2017 |
Bhakra Dam | Satluj River | Himachal Pradesh | 226 | 1963 |
Chandil Dam | Swarnarekha | Jharkhand | 56.8 | 1978 |
Maithon Dam | Barakar | Jharkhand | 50 | 1957 |
Konar Dam | Konar | Jharkhand | 48.77 | 1955 |
Panchet Dam | Damodar River | Jharkhand | 45 | 1959 |
Supa Dam | Kali | Karnataka | 101 | 1987 |
Linganamakki Dam | Sharavathi | Karnataka | 61.26 | 1964 |
Raja Lakhamagowda dam | Ghataprabha | Karnataka | 53.34 | 1977 |
Harangi Reservoir | Harangi | Karnataka | 53 | 1982 |
Kodasalli Dam | Kali | Karnataka | 52.1 | 2000 |
Basava Sagara Dam | Krishna | Karnataka | 29.72 | 1982 |
Kanva Reservoir | Kanva | Karnataka | 22.57 | 1946 |
Indirasagar | Narmada river | Madhya Pradesh | 92 | 2005 |
Bargi Dam | Narmada River | Madhya Pradesh | 70 | 1988 |
Bansagar Dam | Son | Madhya Pradesh | 67 | 1978 |
Koyna | Koyna | Maharshtra | 103 | 1964 |
Bhatsa | Bhatsa | Maharshtra | 88.5 | 1983 |
Bhandardara | Paravara | Maharshtra | 82.35 | 1926 |
Vaitarna (Modaksagar) | Vaitarna | Maharshtra | 82 | 1954 |
Totladoh | Pench | Maharshtra | 74.5 | 1989 |
Dudhaganga | Dudhaganga | Maharshtra | 73.08 | 1999 |
Tillari (Proj.) | Tillari | Maharshtra | 73 | 1982 |
Wan | Wan | Maharshtra | 67.65 | 2000 |
Dimbhe | Ghod | Maharshtra | 67.21 | 2000 |
Berdewadi | local | Maharshtra | 61.19 | 2001 |
Hirakud Dam | Mahanadi | Odisha | 60.96 | 1957 |
Srisailam Dam | Krishna River | Telangana | 145 | 1981 |
Nagarjuna Sagar Dam | Krishna River | Telangana | 124 | 1967 |
Mukutmanipur Dam | Kangsabati River | West Bengal | 26 | 1956 |
Practice Test Exam